Peu importe qui vous êtes ou votre façon de rouler, le Cannondale SuperSix EVO 5 inspire les cyclistes les plus combatifs à aller plus vite – partout.
Cette version associe le cadre carbone SuperSix EVO Gen 5, reconnu pour sa légèreté et son faible coefficient de traînée, à la précision électronique du groupe Shimano 105 Di2.
Ses roues carbone Vision SC45 et son cockpit aérodynamique Vision Trimax Aero avec potence Conceal assurent une plateforme rapide, stable et parfaitement intégrée.
Un vélo de route performant et équilibré, conçu pour les cyclistes qui veulent passer au niveau supérieur et viser échappées, KOM et nouveaux records personnels.
Les + produit :
- Cadre carbone SuperSix EVO Gen 5 léger et aérodynamique – équilibre idéal entre vitesse, maniabilité et confort.
- Transmission électronique Shimano 105 Di2 2×12 vitesses – changements de vitesse rapides, précis et fiables.
- Roues carbone Vision SC45 – profil de 45 mm offrant performance et excellent rapport qualité/prix.
- Poste de pilotage Vision Trimax Aero avec potence Cannondale C1 Conceal et câblerie entièrement intégrée.
- Selle Fizik Vento Antares R7 – confort ergonomique avec canal de décharge de pression.
Détails :
| Cadre | SuperSix EVO Carbon, Gen 5, routage interne des câbles, axe traversant 12×142 mm, boîtier BSA 68 mm fileté, flat mount disc, collier de selle intégré, UDH |
| Fourche | SuperSix EVO Carbon, Gen 5, crown race intégrée, axe traversant 12×100 mm, flat mount disc, routage interne, pivot Delta 1-1/8″ à 1-1/4″, déport 55 mm (44-54 cm), 45 mm (56-61 cm) |
| Jeu de direction | Intégré, 1-1/8″ – 1-1/4″ |
| Manettes | Shimano 105 Di2 R7170, wireless, 2×12 vitesses |
| Dérailleur avant | Shimano 105 Di2 R7170 |
| Dérailleur arrière | Shimano 105 Di2 R7150, 12 vitesses |
| Cassette | Shimano 105 R7100, 11-34 dents, 12 vitesses |
| Chaîne | Shimano 105, 12 vitesses |
| Pédalier | Shimano 105 7100, 50/34 dents – 165 mm (44-50), 170 mm (52-56), 172,5 mm (58-61) |
| Boîtier de pédalier | Shimano BB-RS500, BSA 68 |
| Freins | Shimano 105 R7170 hydrauliques, disques CL700 160/160 mm |
| Roues | Vision SC45 I23, carbone, largeur interne 23 mm, hauteur 45 mm |
| Moyeux | Vision, Centerlock – Avant 12×100 mm / Arrière 12×142 mm |
| Rayons | 2:1 aero bladed direct pull |
| Pneus | Schwalbe One TLR, 700x28c, tubeless ready |
| Guidon | Vision Trimax Aero : 400 mm (44-56), 420 mm (58-61) |
| Ruban de cintre | Cannondale Bar Tape, 3.5 mm |
| Potence | Cannondale C1 Conceal, Alloy, 31.8, -6° : 80 mm (44), 90 mm (48-52), 100 mm (54-56), 110 mm (58-61) |
| Selle | Fizik Vento Antares R7, 140 mm |
| Tige de selle | Cannondale C1 Aero 40 Carbon V2, 365 mm, offset 0 mm (44-54), 15 mm (56-61) |
| Extra | Valves tubeless, connecteur de recharge Shimano EC300, support pour accessoires Conceal Stem |
| Poids | — |
| Coloris | Cashmere |
| Code du modèle | C1122GU10 |
Géométries :

| Taille cadre (cm) | 44 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 |
| Tube de selle (mm) | 400 | 429 | 448 | 467 | 490 | 510 | 532 | 570 |
| Tube supérieur (mm) | 510 | 522 | 529 | 536 | 544 | 560 | 577 | 600 |
| Longueur base (mm) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Douille de direction (mm) | 89 | 101 | 114 | 130 | 143 | 154 | 178 | 209 |
| Angle de direction (°) | 70.9 | 71.2 | 71.2 | 71.2 | 71.2 | 73 | 73 | 73 |
| Angle tube de selle (°) | 74.5 | 74 | 74 | 74 | 74 | 73.5 | 73 | 72.5 |
| Empattement (mm) | 980 | 985 | 993 | 1002 | 1010 | 995 | 1007 | 1024 |
| Stack (mm) | 495 | 508 | 520 | 532 | 545 | 565 | 585 | 615 |
| Reach (mm) | 373 | 376 | 379 | 383 | 387 | 393 | 398 | 406 |
| Déport tige de selle (mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 |
| Largeur cintre (mm) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 420 | 420 |
| Longueur potence (mm) | 80 | 90 | 90 | 90 | 100 | 100 | 110 | 110 |
| Longueur manivelles (mm) | 165 | 165 | 165 | 170 | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 |
PLUS D’INFORMATIONS
| Garantie, pour plus d’informations |
Caractéristiques
| Genre | Femme Homme |
| Taille de Roues | 700mm |
| Groupe | Shimano 105 Di2 |












Avis
Il n’y a pas encore d’avis.