Conçu pour défier les lois de la gravité et booster vos performances, le tout nouveau Scott Addict RC est notre vélo de série le plus léger à ce jour. Pour attaquer des montées raides ou pour votre sprint final jusqu’à la ligne d’arrivée, chaque aspect de ce vélo a été méticuleusement conçu pour atteindre un but unique et bien précis : laisser tous vos concurrents derrière vous.
Les + produit :
- Cadre et fourche en carbone HMX.
- Transmission Shimano Ultegra Di2, 2×12-vitesses.
- Freins à disque hydrauliques Shimano Ultegra, 160/140 mm.
- Roues en carbone Syncros, profil de 40 mm.
Détails :
| Cadre | Carbone : Addict RC Disc HMX, Road Race geometry, Replaceable Derailleur Hanger, Internal cable routing |
| Fourche | Carbone : Addict RC HMX Flatmount Disc, 1 1/4″-1 1/2″ Excentric Carbon steerer |
| Manettes de dérailleur | Shimano Ultegra Di2 ST-R8170, 2×12-vitesses |
| Dérailleur avant | Shimano Ultegra Di2 FD-R8150 |
| Dérailleur arrière | Shimano Ultegra Di2 RD-R8150, 12-vitesses |
| Cassette | Shimano Ultegra CS-R8101, 11-34 Dents |
| Chaîne | Shimano CN-M8100 |
| Pédalier | Shimano Ultegra FC-R8100 Hollowtech II, 52-36 Dents |
| Boîtier de pédalier | Shimano SM-BB71-41B |
| Freins | Shimano BR-R8170, Hydr. Disc Brake, Shimano RT-CL800 Rotors, 160/160 mm |
| Roues | Syncros Capital 1.0 40 24 holes, moyeux 12×100/12×142 mm, roue libre HG |
| Pneus | Schwalbe One TLE Race-Guard Fold 700x30C |
| Guidon | Syncros HB-R100-CF |
| Potence | Syncros ST-R100-AL |
| Jeu de direction | Acros AIF-1317 |
| Selle | Syncros Belcarra Regular 2.0 |
| Tige de selle | Syncros SP-R101-CF |
| Poids | 7.3 kg |
| Poids maximum | 120kg : le poids maximum correspond au poids combiné maximal du cycliste et du vélo |
| Référence | 425685 |
Géométries :

| Taille de cadre | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Tube de selle (mm) | 470 | 490 | 520 | 540 | 560 | 580 | 610 |
| Tube supérieur (mm) | 520 | 530 | 540 | 550 | 565 | 580 | 600 |
| Douille de direction (mm) | 97 | 102 | 115 | 135 | 155 | 175 | 193 |
| Longueur base (mm) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Angle de direction (°) | 70.5 | 71 | 72 | 72.5 | 73 | 73.3 | 73.3 |
| Angle tube de selle (°) | 74.5 | 74.5 | 74 | 73.6 | 73.3 | 73 | 72.5 |
| Empattement (mm) | 988 | 994 | 991 | 992 | 1000 | 1008 | 1023 |
| Stack (mm) | 504 | 511 | 527 | 548 | 569 | 588 | 606 |
| Reach (mm) | 380 | 388 | 389 | 390 | 395 | 400 | 410 |
PLUS D’INFORMATIONS
Caractéristiques
| Genre | Homme Femme |
| Taille de Roues | 700mm |
| Groupe | Shimano Ultegra Di2 |











Avis
Il n’y a pas encore d’avis.