Les + produit :
- Cadre carbone HMX SL.
- Roues en carbone
- Suspensions RockShox Ultimate Flight Attendant.
- Transmission Sram XX SL AXS avec capteur de puissance, 1×12 vitesses.
- Freins Sram Level Ultimate Stealth 4 pistons, 180/160 mm.
Détails :
| Cadre | Carbone : Spark RC Carbon HMX SL, Integrated Suspension Technology, Flex Pivot / Adjustable head angle, Syncros Cable Integration System, BB92 / UDH Interface / 12x148mm with 55mm Chainline |
| Fourche | RockShox SID Ultimate Flight Attendant / Electronically controlled suspension / FA Race Day damper 3 Modes, 15x110mm Maxle Stealth / tapered steerer, 44mm offset / Reb. Adj. / Lockout / 120mm travel |
| Amortisseur | RockShox SIDLuxe Ultimate Flight Attendant Custom / Electronically controlled suspension / geo adj., 3 modes: Lockout-Traction Control-Descend, DebonAir / DPS / Reb. Adj., Travel 120-80-Lockout / T165X45mm |
| Manette de dérailleur | Sram AXS Rocker Pod, 1×12 vitesses |
| Dérailleur arrière | Sram XX SL AXS, 12 vitesses |
| Cassette | Sram XS 1299, 10-52 dents |
| Chaîne | Sram XX SL Eagle |
| Pédalier | Sram XX w/ powermeter, DUB, CL 55, plateau 34 dents |
| Freins | Sram Level Ultimate Stealth 4 Piston disc, disques HS2 CL 180/160 mm |
| Roues | Syncros Silverton SL2-30 Full Carbon, tubeless ready, moyeux 15×110/12×148 mm, roue libre XD |
| Pneus | Maxxis Rekon Race / 29×2.4″ / 60TPI Foldable Bead, Tubeless Ready / EXO |
| Guidon/Potence | Combo Syncros Fraser iC SL XC Carbon / -12° rise / Back sweep 8° / 740mm |
| Poignées | Syncros Performance XC lock-on |
| Selle | Syncros Belcarra SL Regular 1.0 Carbon rails |
| Tige de selle | RockShox Reverb AXS, 31.6mm |
| Poids | 10.7 kg |
| Poids maximum | 128 kg : le poids maximum du système comprend le vélo, le cycliste et les équipements |
Géométries :

| Taille de cadre | S | M | L | XL |
| Tube de selle (mm) | 415 | 440 | 490 | 540 |
| Tube supérieur (mm) | 561 | 589 | 613 | 641 |
| Douille de direction (mm) | 90 | 90 | 105 | 115 |
| Longueur base (mm) | 438 | 438 | 438 | 438 |
| Angle de direction (°) | 67.2 | 67.2 | 67.2 | 67.2 |
| Angle tube de selle (°) | 75.9 | 76.1 | 76.6 | 76.9 |
| Empattement (mm) | 1129 | 1159 | 1190 | 1231 |
| Stack (mm) | 603 | 603 | 616 | 625 |
| Reach (mm) | 411 | 441 | 471 | 501 |
| Débattement tige de selle (mm) | 100 | 125 | 125 | 125 |
Caractéristiques
| Matière du Cadre | Carbone |
| Groupe | Sram XX SL Eagle AXS |







Avis
Il n’y a pas encore d’avis.