Les + produit :
- Cadre Santa Cruz Hightower C en fibre de carbone.
- Suspensions Fox Performance.
- Groupe Sram GX Eagle 1×12 vitesses.
- Freins Sram DB8 Stealth 200/200 mm.
Détails :
| Cadre | Carbone : Santa Cruz Hightower 4 C 29 » Kit S |
| Fourche | Fox 36 Float Performance, Grip, 160mm |
| Amortisseur | Fox Float X Performance, 230×57.5 |
| Manette de dérailleur | Sram GX Eagle, 1×12 vitesses |
| Dérailleur Arrière | Sram GX Eagle, 12 vitesses |
| Cassette | Sram XG1275 Eagle, 12 vitesses, 10-50 dts |
| Chaîne | Sram GX Eagle |
| Pédalier | Sram GX Eagle 148 DUB, 32 dts |
| Boîtier de pédalier | Sram DUB 68/73mm Threaded BB |
| Freins | Sram DB8 Stealth / Sram HS2 200/200 mm |
| Roues | RaceFace AR30 29″, moyeux DTSwiss 370, 15×110/12×148 mm, roue libre XD, 36t, 28h |
| Pneus | F : Maxxis Minion DHR II 29″x2.5″WT, 3C MaxxGrip, EXO, TR / R : Maxxis Minion DHR II 29″x2.4″, 3C Maxx-Terra, EXO+, TR |
| Guidon | OneUp Aluminum Bar, 35mm Rise, 800mm |
| Poignées | Santa Cruz Bicycles House Grips |
| Potence | OneUp Stem, 42mm OU Burgtec Enduro Stem, 42mm |
| Jeu de direction | Cane Creek 40 IS Integrated Headset |
| Selle | SDG Bel-Air V3, Lux-Alloy |
| Tige de selle | OneUp Dropper Post, 31.6 |
| Poids | 15,21 kg |
| Coloris | Gloss Day Green |
Géométries :

| Taille Cadre | S | M | L | XL | XXL |
| Tube de selle (mm) | 380 | 405 | 430 | 460 | 500 |
| Tube supérieur (mm) | 571 | 599 | 626 | 647 | 674 |
| Douille de direction (mm) | 100 | 115 | 125 | 145 | 160 |
| Longueur base (mm) | 431 | 434 | 437 | 440 | 443 |
| Angle de direction (°) | 64.8 | 64.8 | 64.8 | 64.8 | 64.8 |
| Angle tube de selle (°) | 77 | 77 | 76.7 | 76.9 | 76.9 |
| Empattement (mm) | 1183 | 1217 | 1244 | 1276 | 1310 |
| Stack (mm) | 611 | 625 | 634 | 652 | 665 |
| Reach (mm) | 430 | 455 | 475 | 495 | 520 |
Caractéristiques
| Matière du Cadre | Carbone |
| Groupe | Sram GX Eagle |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.