Peu importe qui vous êtes ou votre façon de rouler, le Cannondale SuperSix EVO 1 Hi-MOD inspire les cyclistes les plus combatifs à aller plus vite – partout. Faster Everywhere.
Ultra-léger et à très faible traînée, le cadre SuperSix EVO Gen 5 en carbone Hi-MOD offre un rendement exceptionnel avec une réactivité et une précision de pilotage hors normes.
Conçu pour les grimpeurs exigeants comme pour les compétiteurs les plus engagés, le SuperSix EVO 1 associe efficacité aérodynamique, légèreté extrême et contrôle absolu.
Un vélo de course sans compromis, pensé pour aller toujours plus vite, sur tous les terrains.
Les + produit :
- Cadre carbone SuperSix EVO Hi-MOD Gen 5 – construction ultra-légère, rigide et extrêmement réactive.
- Cockpit Cannondale SystemBar Road SL – cintre/potence monobloc carbone ultra-léger et intégré.
- Roues carbone Reserve 34|37 – aérodynamiques, légères et garanties à vie.
- Transmission électronique Shimano Ultegra Di2 2×12 vitesses, performante et fiable.
- Capteur de puissance 4iiii PRECISION 3+ PRO intégré pour des données précises en temps réel.
- Selle Fizik Vento Antares R1 avec rails carbone pour un maximum de légèreté et de confort.
- Largeur maximale des pneus de 32 mm.
Détails :
| Cadre | SuperSix EVO Hi-MOD Carbon, Gen 5, routage interne des câbles, axe traversant 12×142 mm, boîtier BSA 68 mm fileté, flat mount disc, collier de selle intégré, UDH |
| Fourche | SuperSix EVO Hi-MOD Carbon, Gen 5, crown race intégrée, axe traversant 12×100 mm, flat mount disc, routage interne, pivot Delta 1-1/8″ à 1-1/4″, déport 55 mm (44-54 cm), 45 mm (56-61 cm) |
| Manettes | Shimano Ultegra Di2 R8170, wireless, 2×12 vitesses |
| Dérailleur avant | Shimano Ultegra Di2 R8150 |
| Dérailleur arrière | Shimano Ultegra Di2 R8150, 12 vitesses |
| Cassette | Shimano Ultegra R8100, 11-30, 12 vitesses |
| Chaîne | Shimano Ultegra, 12 vitesses |
| Pédalier | Shimano Ultegra R8100, 52/36 avec capteur de puissance 4iiii PRECISION 3+ PRO – 165 mm (44-50), 170 mm (52-56), 172,5 mm (58-61) |
| Boîtier de pédalier | Shimano BB-R60, BSA 68 |
| Freins | Shimano Ultegra R8170, disques hydrauliques, rotors CL800 160/140 mm |
| Roues | Reserve 34|37 Carbon, Turbulent Aero, tubeless ready |
| Moyeux | DT Swiss 240, centerlock, straight pull – avant 12×100 mm / arrière 12×142 mm, Ratchet EXP 36 |
| Rayons | Sapim CX-Ray Aero straight pull |
| Pneus | Vittoria Corsa Pro, 700x28c, tubeless ready |
| Guidon | Cannondale SystemBar Road SL, carbone intégré : 90×380 mm (44-52), 100×380 mm (54-56), 110×380 mm (58), 110×400 mm (61) |
| Ruban de cintre | Fizik Tempo Bondcush Soft, 3 mm |
| Potence | Cannondale SystemBar Road SL, carbone intégré |
| Jeu de direction | Intégré, 1-1/8″ – 1-1/4″ |
| Selle | Fizik Vento Antares R1, rails carbone, 140 mm |
| Tige de selle | Cannondale C1 Aero 40 Carbon V2, visserie titane, offset 0 mm (44-54), 15 mm (56-61) |
| Poids | –, Cadre : 781 g, Fourche : 414 g |
| Coloris | Matte Black |
Géométries :

| Taille cadre (cm) | 44 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 |
| Tube de selle (mm) | 400 | 429 | 448 | 467 | 490 | 510 | 532 | 570 |
| Tube supérieur (mm) | 510 | 522 | 529 | 536 | 544 | 560 | 577 | 600 |
| Longueur base (mm) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Douille de direction (mm) | 89 | 101 | 114 | 130 | 143 | 154 | 178 | 209 |
| Angle de direction (°) | 70.9 | 71.2 | 71.2 | 71.2 | 71.2 | 73 | 73 | 73 |
| Angle tube de selle (°) | 74.5 | 74 | 74 | 74 | 74 | 73.5 | 73 | 72.5 |
| Empattement (mm) | 980 | 985 | 993 | 1002 | 1010 | 995 | 1007 | 1024 |
| Stack (mm) | 495 | 508 | 520 | 532 | 545 | 565 | 585 | 615 |
| Reach (mm) | 373 | 376 | 379 | 383 | 387 | 393 | 398 | 406 |
| Déport fourche (mm) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 45 | 45 | 45 |
| Déport tige de selle (mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 |
| Largeur cintre (mm) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 400 | 400 |
| Longueur potence (mm) | 80 | 90 | 90 | 90 | 100 | 100 | 110 | 110 |
| Longueur manivelles (mm) | 165 | 165 | 165 | 170 | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 |
PLUS D’INFORMATIONS
| Garantie, pour plus d’informations |
Caractéristiques
| Genre | Homme Femme |
| Taille de Roues | 700mm |
| Groupe | Shimano Ultegra Di2 |












Avis
Il n’y a pas encore d’avis.