Les + produit :
- Cadre Santa Cruz Hightower C en fibre de carbone.
- Fourche Fox 36 Float Performance, 150 mm.
- Amortisseur RockShox Super Deluxe Select+.
- Groupe Sram GX Eagle 1×12 vitesses.
- Freins Sram Code R 180/180 mm.
Détails :
| Cadre | Carbone : Santa Cruz Hightower 3 C 29 » Kit S |
| Fourche | Fox 36 Float Performance, 150mm, 29″ |
| Amortisseur | Rockshox Super Deluxe Select+ 210×55 |
| Manette de dérailleur | Sram GX Eagle, 1×12 vitesses |
| Dérailleur Arrière | Sram GX Eagle, 12 vitesses |
| Cassette | Sram XG1275 Eagle, 12 vitesses, 10-50 dents |
| Chaîne | Sram GX Eagle |
| Pédalier | Sram GX Eagle 148 DUB, 32 Dents |
| Boîtier de pédalier | Sram DUB 68/73mm Threaded BB |
| Freins | Sram Code R / Avid Centerline 180/180 mm |
| Roues | RaceFace AR Offset 30 29″ |
| Moyeux | F : DT Swiss 370, 15×110, 28h / R : DT Swiss 370, 12×148, XD, 36t, 28h |
| Pneus | F : Maxxis Minion DHR II 29″x2.4″, 3C MaxxGrip, EXO, TR / R : Maxxis Minion DHR II 29″x2.4″, 3C Maxx-Terra, EXO, TR |
| Guidon | Burgtec RideWide Alloy Bar, 800mm |
| Poignées | Santa Cruz Bicycles House Grips |
| Potence | Burgtec Enduro MK3, 42mm |
| Jeu de direction | Cane Creek 40 IS Integrated Headset |
| Selle | WTB Silverado Medium CroMo |
| Tige de selle | RockShox Reverb Stealth, 31.6 |
| Poids | 14.54 kg |
| Coloris | Matte Evergreen | V3 |
Géométries :
Position Basse : 
| Taille Cadre | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Reach (mm) | 430 | 455 | 475 | 495 | 520 |
| Stack (mm) | 611 | 625 | 634 | 652 | 665 |
| Angle du tube de direction (°) | 64.8 | 64.8 | 64.8 | 64.8 | 64.8 |
| Longueur de tige de selle (mm) | 380 | 405 | 430 | 460 | 500 |
| Front Center (mm) | 752 | 783 | 807 | 836 | 867 |
| Hauteur du boitier de pédalier (mm) | 342 | 342 | 342 | 342 | 342 |
| BB Drop (mm) | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| Empattement (mm) | 1183 | 1217 | 1244 | 1276 | 1310 |
| Longueur de la base (mm) | 431 | 434 | 437 | 440 | 443 |
| Longueur du tube de direction (mm) | 100 | 115 | 125 | 145 | 160 |
| Longueur de tube supérieur (mm) | 571 | 599 | 626 | 647 | 674 |
| Angle du tube de selle (°) | 77 | 77 | 76.7 | 76.9 | 76.9 |
| Standover (mm) | 706 | 708 | 711 | 714 | 719 |
PLUS D’INFORMATIONS
| Par défaut, ce vélo est pré monté par le fabricant. Ce mode de livraison est gratuit mais il vous faudra finaliser le montage.
Vous pouvez également choisir la livraison de votre vélo assemblé à 100% moyennant 69.99€. |
Caractéristiques
| Matière du Cadre | Carbone |
| Groupe | Sram GX Eagle |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.