Découvrez le Scott Ransom. Notre dernière version du Ransom a été conçue sans compromis pour offrir des performances optimales en descente et un pilotage inspirant la confiance en toutes circonstances. Sa géométrie de pointe associée à une cinématique de suspension surnaturelle en font un vélo qui est prêt à tout. Ne vous retenez pas ! Roulez en Ransom.
Les + produit :
- Suspensions RockShox/Fox.
- Transmission Sram NX/SX 12 vitesses.
- Freins Sram DB8 4 pistons.
Détails :
| Cadre | Carbone/Aluminium : Ransom Carbon HMF Mainframe with Alloy 6061 Swingarm Integrated Suspension Technology 6 Link kinematic / Adjustable head angle Syncros Cable Integration System BB92 / UDH Interface / 12x148mm with 55mm Chainline / MX Ready |
| Fourche | RockShox Zeb Select+ Charger 3 HSC – LSC – LSR adjustable / 15x110mm Maxle stealth axle 42mm offset / Tapered Steerer Reb. Adj. / 170mm travel + garde-boue |
| Amortisseur | Fox Float X NUDE EVOL Piggy Back Trunnion / SCOTT custom w. travel / geo adj. 3 modes: Climb-Ramp Control-Descend Custom large Air volume / Comp & Reb. Adj. Travel 170-130-Climb / T205X65mm / Bearing Hardware |
| Manette de dérailleur | Sram SX, 1×12 vitesses |
| Dérailleur arrière | Sram NX, 12 vitesses |
| Cassette | Sram PG-1210, 11-50 dts |
| Chaîne | Sram SX Eagle |
| Pédalier | Sram 1000 DUB Boost / Chainline 55mm / plateau 32 dts |
| Boitier de pédalier | Sram DUB PressFit / shell 41x92mm |
| Freins | Sram DB8 4 Piston hdro disc brake, disques Centerline 200/200 mm |
| Roues | Syncros Revelstoke 2.5 6 Bolt / 28H / 30mm, 15×110/12×148 mm, roue libre HG |
| Pneus | Maxxis Assegai, 2.5″, 60TPI Foldable EXO, TR, Dual / Maxxis Dissector, 2.4″, 120TPI Foldable, DD, TR, 3C Maxx Terra |
| Guidon | Syncros Hixon 2.0 Alloy 6061 D.B. 12mm Rise / back sweep 8° / 780mm |
| Poignées | Syncros Endurance lock-on grips |
| Potence | Syncros AM 2.0 Syncros Cable Integration System 4° rise / 6061 Alloy / 31.8mm / 1 1/8″, 40 mm |
| Selle | Syncros Tofino 2.0 Crmo Rails |
| Tige de selle | Syncros Duncan Dropper Post 1.5S 31.6mm |
| Poids | 16.40 kg |
| Poids maximum | 128 kg : le poids maximum du système comprend le vélo, le cycliste et les équipements |
Géométries :

| Taille de cadre | S | M | L | XL |
| Tube de selle (mm) | 380 | 410 | 440 | 470 |
| Tube supérieur (mm) | 570 | 599 | 624 | 649 |
| Douille de direction (mm) | 95 | 100 | 115 | 125 |
| Longueur base (mm) | 440 | 440 | 440 | 440 |
| Angle de direction (°) | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 |
| Angle tube de selle (°) | 77 | 77.2 | 77.4 | 77.6 |
| Empattement (mm) | 1206 | 1239 | 1270 | 1300 |
| Stack (mm) | 615 | 619 | 633 | 642 |
| Reach (mm) | 428 | 458 | 483 | 508 |
| Manivelles (mm) | 165 | 170 | 170 | 170 |
| Débattement tige de selle (mm) | 140 | 180 | 210 | 210 |
Caractéristiques
| Matière du Cadre | Aluminium |
| Groupe | Sram NX/SX Eagle |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.