Kit cadre Lapierre Aircode DRS de 2024.
Les + Produit :
- Cadre en carbone SuperLight.
Détails :
| Cadre | Carbone : Aircode DRS Disc Thru axle UD Superlight carbon (Techno Carbon Team) |
| Fourche | Aircode DRS Disc Thru axle UD Superlight carbon (Techno Carbon Team) |
| Jeu de direction | Acros integrated + Xelius Acros Spacer |
| Tige de selle | Lapierre Aero Carbon |
| Guidon | Lapierre Aero UD carbon with Triathlon extensions, Drop: 130mm, Reach: 80mm + ruban Lapierre Vexgel Tape |
| Potence | Lapierre, -5,7°, Ø: 31.8mm |
Géométries :

| Taille cadre | XS | S | M | L | XL |
| Tube de selle (mm) | 440 | 460 | 490 | 520 | 550 |
| Tube supérieur (mm) | 520 | 531 | 547 | 568 | 587 |
| Longueur base (mm) | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 |
| Douille de direction (mm) | 105 | 120 | 140 | 160 | 180 |
| Angle de direction (°) | 72 | 72 | 73 | 73 | 74 |
| Angle tube de selle (°) | 74 | 74 | 74 | 73.5 | 73.5 |
| Empattement (mm) | 969 | 981 | 989 | 1005 | 1014 |
| Stack (mm) | 501 | 516 | 538 | 557 | 580 |
| Reach (mm) | 376 | 383 | 393 | 403 | 415 |
| Cintre (mm) | 400 | 400 | 420 | 420 | 420 |
| Potence (mm) | 90 | 90 | 100 | 110 | 120 |
PLUS D’INFORMATIONS
Caractéristiques
| Standard de Boitier | BB86.5 |
| Standard Étrier Cadre | Flat Mount |
| Collier de Selle | Intégré |
| Diamètre (mm) | Aero |











Avis
Il n’y a pas encore d’avis.