Vous souhaitez rouler sur le même vélo que Thibaut Pinot ? Découvrez le Kit Cadre Aircode DRS Pinot Edition avec son design unique et ses couleurs qui rappellent sa carrière et les étangs de Haute-Saône ! Cette collection, inspirée par cette légende du cyclisme français est vendue en édition limitée et raconte la riche histoire d’une carrière gigantesque. Ses péripéties en tant qu’athlète d’abord avec des références subtiles à ses années professionnelles. Son après-carrière ensuite avec des touches de bleu qui rappellent sa passion pour la pêche (qu’il pratique chez lui dans la région du Plateau des Mille Etangs). Equilibré, élégant et profitant d’une composition en carbone exceptionnelle, ce kit cadre n’attend plus que vous pour perpétuer l’héritage !
Les + Produit :
- Cadre en carbone SuperLight.
Détails :
| Cadre | Carbone : Aircode DRS Disc Thru axle UD Superlight carbon (Techno Carbon Team) |
| Fourche | Aircode DRS Disc Thru axle UD Superlight carbon (Techno Carbon Team) |
| Jeu de direction | Acros integrated + Xelius Acros Spacer |
| Tige de selle | Lapierre Aero Carbon |
| Guidon | Lapierre Aero UD carbon with Triathlon extensions, Drop: 130mm, Reach: 80mm + ruban Lapierre Vexgel Tape |
| Potence | Lapierre, -5,7°, Ø: 31.8mm |
Géométries :

| Taille cadre | XS | S | M | L | XL |
| Tube de selle (mm) | 440 | 460 | 490 | 520 | 550 |
| Tube supérieur (mm) | 520 | 531 | 547 | 568 | 587 |
| Longueur base (mm) | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 |
| Douille de direction (mm) | 105 | 120 | 140 | 160 | 180 |
| Angle de direction (°) | 72 | 72 | 73 | 73 | 74 |
| Angle tube de selle (°) | 74 | 74 | 74 | 73.5 | 73.5 |
| Empattement (mm) | 969 | 981 | 989 | 1005 | 1014 |
| Stack (mm) | 501 | 516 | 538 | 557 | 580 |
| Reach (mm) | 376 | 383 | 393 | 403 | 415 |
| Cintre (mm) | 400 | 400 | 420 | 420 | 420 |
| Potence (mm) | 90 | 90 | 100 | 110 | 120 |
PLUS D’INFORMATIONS
Caractéristiques
| Standard de Boitier | BB86.5 |
| Standard Étrier Cadre | Flat Mount |
| Collier de Selle | Intégré |
| Diamètre (mm) | Aero |











Avis
Il n’y a pas encore d’avis.