Le Scott Addict Gravel RC vous mènera où vous voulez, quels que soient les obstacles rencontrés en chemin. Plus progressif, offrant une meilleure tenue de route et davantage de fixations, cette machine est votre laisser-passer pour d’incroyables aventures. Pour mieux vous retrouver, osez vous perdre.
Les + produit :
- Cadre et fourche en carbone HMF.
Détails :
| Cadre | Carbone : Triangle avant HMX Carbon Disc avec patte de suspension UDH, compatible avec les transmissions électriques et mécaniques |
| Fourche | Carbone : HMX Carbon, compatible frein à disque + axe Syncros SL |
| Standard boîtier de pédalier | PF86 |
| Tige de selle | Syncros SP-R101-CF |
| Jeu de direction | Acros AIF-1135 + entretoises carbone et capot de direction |
| Poids | 1.325 kg (cadre : 930 g/fourche : 395 g) |
| Poids maximum | 120 kg : le poids maximum du système comprend le vélo, le cycliste et les équipements |
| Coloris | Noir carbone |
Géométries :

| Taille de cadre | XS | S | M | L | XL |
| Tube de selle (mm) | 477 | 507 | 528 | 546 | 566 |
| Tube supérieur (mm) | 518 | 535 | 555 | 579 | 593 |
| Douille de direction (mm) | 95 | 122 | 140 | 166 | 187 |
| Longueur base (mm) | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 |
| Angle de direction (°) | 70.0 | 70.0 | 71.0 | 71.0 | 71.0 |
| Angle tube de selle (°) | 74.5 | 74 | 73.5 | 73.0 | 73.0 |
| Empattement (mm) | 1009 | 1023 | 1029 | 1049 | 1064 |
| Stack (mm) | 519 | 544 | 565 | 590 | 610 |
| Reach (mm) | 374 | 378 | 387 | 398 | 406 |
PLUS D’INFORMATIONS
Caractéristiques
| Standard de Boitier | PressFit Shimano (BB86/91/92…) PressFit DUB |
| Standard Étrier Cadre | Flat Mount |
| Collier de Selle | Intégré |
| Diamètre (mm) | Aero |








Avis
Il n’y a pas encore d’avis.