Rapide, encore plus rapide. Le Cannondale SuperSix EVO est un pur vélo de route. Léger, harmonieux et ultra rapide, il est l’évolution de la machine de course classique de la marque.
Le SuperSix EVO Hi-MOD Disc est le vélo de route à freins à disque le plus léger jamais fabriqué par Cannondale. Il est prêt à relever le défi lorsque la pente augmente. Son cadre utilise des tubes profilés aérodynamiques qui ont l’avantage d’offrir à poids égal une rigidité équivalente, voire supérieure, à celle des tubes ronds, tout en réduisant jusqu’à 30 % la résistance de l’air.
La nouvelle conception de cadre offre un dégagement généreux, pour recevoir des pneus vraiment gros. Des pneus de 30 mm se montent sans problème, pour un confort et des capacités maximum sur tous types de routes. Le confort de conduite fait depuis toujours la réputation du SuperSix Evo, et le nouveau modèle est encore plus confortable. Les nouvelles bases arrière SAVE, et la tige de selle KNØT 27 avec fixation intégrée améliorent la souplesse verticale de 18 %.
Le capteur de roue intégré fournit de nombreuses informations très précises sur la vitesse, l’itinéraire et la distance. Il vous permet aussi d’enregistrer votre vélo et vous rappelle, entre autres, les opérations d’entretien nécessaires, tout cela via l’appli Cannondale.
Les + produit :
- Cadre et fourche en carbone EVO Hi-MOD.
- Transmission Shimano Dura-Ace Di2 2×12-vitesses.
- Freins à disque hydrauliques Shimano Dura-Ace R9270, 160/140 mm.
- Paire de roues en carbone HollowGram 45 SL KNØT, profil de 45 mm.
Détails :
| Cadre | Carbone : SuperSix EVO Hi-MOD Carbon, integrated cable routing w/ Switchplate, 12×142 mm Speed Release thru-axle, SAVE, PF30a, flat mount disc, integrated seat binder |
| Fourche | Carbone : SuperSix EVO Hi-MOD Carbon, SAVE, integrated crown race, 12×100 mm Speed Release thru-axle, flat mount disc, internal routing, 1-1/8″ to 1-1/4″ steerer and 55 mm offset (44-54 cm), 1-1/8″ to 1-3/8” steerer and 45 mm offset (56-62 cm) |
| Manette de dérailleur | Shimano Dura-Ace Di2 R9270, wireless, 2×12-vitesses |
| Dérailleur avant | Shimano Dura-Ace Di2 R9250 |
| Dérailleur arrière | Shimano Dura-Ace Di2 R9250, 12-vitesses |
| Cassette | Shimano Dura-Ace R9200, 11-30 Dents |
| Chaîne | Shimano Dura-Ace Di2 |
| Pédalier | Shimano Dura-Ace R9200, 52/36 Dents |
| Boîtier de pédalier | FSA PF30A to 24 mm Reducer |
| Freins | Shimano Dura-Ace Di2 R9270, Hydr. Disc Brake, Shimano SM-MT900 Rotors (160/140) |
| Roues | Jantes : HollowGram 45 SL KNØT, Carbon, 20h front, 24h rear, 45 mm deep, 21 mm IW, tubeless ready / Rayons : DT Swiss Aerolite, straight-pull |
| Moyeux | Avant : HollowGram KNØT, sealed bearing 12×100 mm centerlock / Arrière : HollowGram KNØT, 12×142 mm centerlock w/ DT Swiss 240 internals |
| Pneus | Vittoria Corsa, 700x25C |
| Guidon | HollowGram SAVE SystemBar, Carbon, 8° pitch adjust |
| Ruban de cintre | Cannondale Bar Tape, 3.5 mm |
| Potence | HollowGram KNØT, Alloy w/ cable cover, -6° |
| Jeu de direction | Integrated, 1-1/8″ – 1-1/4″ (44-54 cm), 1-1/8″ – 1-3/8″ (56-62 cm) |
| Selle | Fizik Tempo Argo R3, 150 mm width, K:ium rails |
| Tige de selle | HollowGram 27 SL KNØT, Carbon, 2 bolt clamp, 330 mm, 0 mm offset (44-48 cm), 15 mm offset (51-62 cm) |
| Accessoires | Cannondale Wheel Sensor |
| Poids | — |
| Coloris | Gunmetal Green |
Géométries :

| Taille cadre (cm) | 48 | 51 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| Tube de selle (mm) | 438 | 477 | 515 | 536 | 558 | 579 | 600 |
| Tube supérieur (mm) | 520 | 528 | 546 | 562 | 578 | 594 | 611 |
| Longueur base (mm) | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 |
| Douille de direction (mm) | 114 | 130 | 153 | 164 | 188 | 209 | 230 |
| Angle de direction (°) | 71.2 | 71.2 | 71.2 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| Angle tube de selle (°) | 74.3 | 74.3 | 73.7 | 73.3 | 72.9 | 72.5 | 72.1 |
| Empattement (mm) | 985 | 994 | 1008 | 992 | 1005 | 1016 | 1028 |
| Stack (mm) | 519 | 534 | 554 | 574 | 594 | 614 | 634 |
| Reach (mm) | 374 | 378 | 384 | 390 | 395 | 400 | 406 |
| Déport Fourche (mm) | 55 | 55 | 55 | 45 | 45 | 45 | 45 |
PLUS D’INFORMATIONS
| Garantie, pour plus d’informations |
Caractéristiques
| Genre | Homme |
| Taille de Roues | 700mm |
| Groupe | Shimano Dura-Ace Di2 |












Avis
Il n’y a pas encore d’avis.