Les + produit :
- Cadre en carbone.
- RockShox Lyrik Base, 160 mm.
- Amortisseur Fox Float Rythm.
- Groupe Sram 70 T-Type 1×12 vitesses.
- Freins Sram DB8 200/200 mm.
Détails :
| Cadre | Carbone : Santa Cruz Bronson 5 C MX (29 »/27.5 ») |
| Fourche | RockShox Lyrik Base, 160mm |
| Amortisseur | Fox Float Rythm 230×57.5 |
| Manette de dérailleur | Sram 90 T-Type, 1×12 vitesses |
| Dérailleur Arrière | Sram 70 T-Type, 12 vitesses |
| Cassette | Sram XS1270, 10-52 dents |
| Chaîne | Sram 70 T-Type |
| Pédalier | Sram 70 T-Type DUB, 32 dents, 170 mm |
| Boîtier de pédalier | Sram DUB 73mm MTB Wide BB |
| Freins | Sram DB8, 4 pistons, disques Centerline 200/200 mm |
| Roues | Reserve 30|TR AL, moyeux Sram MTH 716/746, 15×110/12×148 mm, roue libre XD |
| Pneus | Maxxis Assegai 29×2.5″, 3C, MaxxGrip, EXO+ / Maxxis Minion DHR II 27.5×2.4″, 3C MaxxTerra, EXO+ |
| Guidon | Burgtec Alloy Bar S |
| Poignées | Santa Cruz Bicycles House Grips |
| Potence | E13 TRS Base Stem, 40mm OU OneUp Stem, 42 mm |
| Jeu de direction | Cane Creek 40 IS Integrated |
| Selle | SDG Bel-Air V3, Steel |
| Tige de selle | SDG Tellis Dropper, 31.6 |
| Poids | 15.78 kg (M) |
| Coloris | Matte Poblano Green |
Géométries :

| Taille Cadre | S | M | L | XL | XXL |
| Tube de selle (mm) | 380 | 405 | 430 | 460 | 500 |
| Tube supérieur (mm) | 572 | 595 | 614 | 636 | 662 |
| Douille de direction (mm) | 110 | 120 | 130 | 150 | 160 |
| Longueur base (mm) | 437 | 439 | 442 | 445 | 448 |
| Angle direction (°) | 64.2 | 64.2 | 64.2 | 64.2 | 64.2 |
| Angle tube de selle (°) | 76.6 | 77.9 | 78.2 | 78.3 | 78.4 |
| Empattement (mm) | 1208 | 1240 | 1267 | 1299 | 1331 |
| Stack (mm) | 623 | 632 | 641 | 659 | 668 |
| Reach (mm) | 435 | 460 | 480 | 500 | 525 |
Caractéristiques
| Matière du Cadre | Carbone |
| Groupe | Sram 70 Eagle |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.