Découvrez le Scott Ransom. Cette dernière version du Ransom a été conçue sans compromis pour offrir des performances optimales en descente et un pilotage inspirant la confiance en toutes circonstances. Sa géométrie de pointe associée à une cinématique de suspension surnaturelle en font un vélo qui est prêt à tout. Ne vous retenez pas ! Roulez en Ransom.
Les + produit :
- Suspensions Fox.
- Transmission Sram GX T-Type AXS 1×12 vitesses.
- Freins Sram Code RSC 4 pistons, 200/200 mm.
Détails :
| Cadre | Carbone/Aluminium : Ransom Carbon HMF Mainframe with Alloy 6061 Swingarm Integrated Suspension Technology 6 Link kinematic / Adjustable head angle Syncros Cable Integration System BB92 / UDH Interface / 12x148mm with 55mm Chainline / MX Ready |
| Fourche | Fox 38 Float Performance Elite Grip 2 Air, HSC – LSC – HSR- LSR réglable / Axe Kabolt 15 x 110 mm, Recul de 44 mm / pivot conique, Débattement de 170 mm |
| Amortisseur | Fox Float X NUDE EVOL Piggy Back Trunnion / SCOTT custom w. travel / geo adj. 3 modes: Climb-Ramp Control-Descend Custom large Air volume / Comp & Reb. Adj. Travel 170-130-Climb / T205X65mm / Bearing Hardware |
| Manette de dérailleur | Sram AXS Rocker, 1×12 vitesses |
| Dérailleur arrière | Sram GX T-Type AXS, 12 vitesses |
| Cassette | Sram XS-1275, 10-52 dents |
| Chaîne | Sram GX T-Type |
| Pédalier | Sram GX T-Type DUB / Chainline 55mm / plateau 32 dents |
| Boitier de pédalier | Sram DUB PressFit 92 MTB Wide / shell 41x92mm |
| Freins | Sram Code RSC 4 Piston hdro disc brake, disques HS2 200/200 mm |
| Roues | Syncros Revelstoke 2.0 6 Bolt / 28H / 30mm, 15×110/12×148 mm, roue libre XD |
| Pneus | Maxxis Assegai, 2.5″, 60TPI Foldable EXO, TR, Dual / Maxxis Dissector, 2.4″, 120TPI Foldable, DD, TR, 3C Maxx Terra |
| Guidon/Potence | Combo Syncros Hixon iC Carbone, Backsweep de 8°, 780 mm / 40 mm |
| Poignées | Syncros Endurance lock-on |
| Selle | Syncros Savona 1.5, Rails en titane |
| Tige de selle | Syncros Duncan Dropper Post 1.5S 31.6mm |
| Poids | 15.70 kg |
| Poids maximum | 128 kg : le poids maximum du système comprend le vélo, le cycliste et les équipements |
Géométries :

| Taille de cadre | S | M | L | XL |
| Tube de selle (mm) | 380 | 410 | 440 | 470 |
| Tube supérieur (mm) | 570 | 599 | 624 | 649 |
| Douille de direction (mm) | 95 | 100 | 115 | 125 |
| Longueur base (mm) | 440 | 440 | 440 | 440 |
| Angle de direction (°) | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 |
| Angle tube de selle (°) | 77 | 77.2 | 77.4 | 77.6 |
| Empattement (mm) | 1206 | 1239 | 1270 | 1300 |
| Stack (mm) | 615 | 619 | 633 | 642 |
| Reach (mm) | 428 | 458 | 483 | 508 |
| Manivelles (mm) | 165 | 170 | 170 | 170 |
| Débattement tige de selle (mm) | 140 | 180 | 210 | 210 |
Caractéristiques
| Matière du Cadre | Alu / Carbone |
| Groupe | Sram GX Eagle AXS |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.