| Cadre | Carbone : Litening C:68X Aero Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Aero Optimized Tubes, Full Internal Cable Routing, Flat Mount Disc, Width tire maximum: 28 mm |
| Fourche | Carbone : Litening C:68X Aero, Integrated Cable Routing, Flat Mount Disc |
| Manettes de dérailleur | Shimano Ultegra Di2 ST-R8170, 2×12-vitesses |
| Dérailleur avant | Shimano Ultegra Di2 FD-R8150 |
| Dérailleur arrière | Shimano Ultegra Di2 RD-R8150, 12-vitesses |
| Cassette | Shimano Ultegra CS-R8101-12, 11-34 Dents |
| Chaîne | Shimano CN-M8100 |
| Pédalier | Shimano Ultegra FC-R8100, Hollowtech II, 4iiii Precision 3+ Power Meter Dual Side, 52/36 Dents |
| Boîtier de pédalier | Shimano SM-BB71-41B, 86 mm Press-Fit |
| Freins | Shimano Ultegra BR-R8170, Hydr. Disc Brake, Flat Mount (160/160) |
| Roues | Newmen Streem Allround (Streem A.49/Streem A.54) Carbon, 21/24 Spokes, 12×100/12×142 mm, Tubeless Ready, 700c |
| Pneus | Continental Grand Prix 5000 S TR, Kevlar, Tubeless Ready, 28-622, 700x28C |
| Guidon / Potence | ICR Aero Cockpit System, Integrated Cable Routing, Aero Spacer System, Garmin/Wahoo Mount Interface |
| Ruban de cintre | Acid Bartape RC 2.5 |
| Jeu de direction | Acros, Top Integrated 1 1/8″, Bottom Integrated 1 1/4″ |
| Selle | Acid Nuance SLT Carbon |
| Tige de selle | Litening C:68X Aero, Comfort Flex |
| Poids | 7.6 kg |
| Poids maximum | 115 kg : le poids maximum correspond au poids combiné maximal du cycliste et du vélo |
| Coloris | blackline |
| Référence | 127100 |
Géométries :

| Taille de cadre (cm) | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Tube de selle (mm) | 460 | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 |
| Tube supérieur (mm) | 527 | 537 | 550 | 565 | 580 | 592 |
| Douille de direction (mm) | 95 | 105 | 125 | 145 | 165 | 180 |
| Longueur base (mm) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Angle de direction (°) | 72.3 | 72.5 | 73 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
| Angle tube de selle (°) | 75 | 74.2 | 73.5 | 73.5 | 73 | 72.5 |
| Empattement (mm) | 981 | 981 | 984 | 995 | 1005 | 1011 |
| Stack (mm) | 514 | 524 | 542 | 563 | 580 | 594 |
| Reach (mm) | 389 | 389 | 389 | 398 | 403 | 405 |
| Longueur potence (mm) | 90 | 90 | 100 | 100 | 110 | 120 |
| Largeur cintre (mm) | 400 | 400 | 400 | 400 | 420 | 420 |
| Longueur manivelles (mm) | 165 | 165 | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 |








Avis
Il n’y a pas encore d’avis.